事業情報サンプル1
2021(令和3)年度 | 2020(令和2)年度 | |||||||||
職種 | 試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数 | 申込者数 | 受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数 | |
事務職 | 事務 | 上級 | 133 | 94 | 50 | 24 | 123 | 109 | 53 | 23 |
初級 | 50 | 28 | 19 | 10 | 69 | 53 | 18 | 9 | ||
高校卒業程度(障害者対象) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||
職務経験(UJIターン) | 16 | 13 | 5 | 4 | 23 | 19 | 6 | 2 | ||
技術職 | 土木 | 上級(先行実施枠) | 5 | 5 | 5 | 4 | 2020(令和2)年度は実施していません | |||
中級(先行実施枠) | 0 | – | – | – | 2020(令和2)年度は実施していません | |||||
上級 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | – | ||
中級 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | ||
初級 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
職務経験(UJIターン) | 1 | 1 | 0 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
建築 | 上級(先行実施枠) | 7 | 6 | 3 | 2 | 2020(令和2)年度は実施していません | ||||
中級(先行実施枠) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020(令和2)年度は実施していません | |||||
上級 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
中級 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | – | – | – | ||
初級 | 3 | 1 | 0 | – | 0 | – | – | – | ||
職務経験(UJIターン) | 0 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
化学 | 上級 | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
資格免許職 | 保健師 | 大学卒業程度 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 4 |
職務経験(UJIターン) | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | ||
管理栄養士 | 大学卒業程度 | 2021(令和3)年度は実施していません | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
社会福祉士 | 大学卒業程度 | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | |
保育士 幼稚園教諭 |
大学卒業程度 | 6 | 5 | 3 | 2 | 15 | 12 | 11 | 7 | |
高校卒業程度 | 8 | 7 | 3 | 1 | 9 | 9 | 2 | 1 | ||
司書 | 大学卒業程度 | 34 | 16 | 3 | 1 | 2020(令和2)年度は実施していません | ||||
高校卒業程度 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2020(令和2)年度は実施していません |